Nivel: Pre - Karate
| Dia | Hora | Edad |
| Lunes | 3:00 Pm | 3 a 4 años |
| Dia | Hora | Edad |
| Martes | ||
| 4:00 pm | 4 a 6 años |
| Dia | Hora | Edad |
| Jueves | 3:00 Pm | 3 a 4 años |
| 4:00 pm | 4 a 6 años |
Nivel: Básico
| Dia | Hora | Edad |
| Lunes | 6.00 pm | 10 a 15 años nuevos |
| 7:00 pm | 10 a 15 años C/ grado | |
| 8:00 pm | Jovenes y adultos |
| Dia | Hora | Edad |
| Martes | 7:30 am | Jovenes y Adultos |
| 4:00 pm | 4 a 6 años | |
| 5:00 pm | 6a 10 años | |
| 6.00 pm | 7:a 12 años |
| Dia | Hora | Edad |
| Miercoles | 4:00 pm | 5 a 8 años |
| 5:00 pm | 7 a 12 años | |
| 6:00 pm | 10 a 15 años | |
| 7.00 pm | 8 :a 15 años c/ grado | |
| 8:00 pm | Jovenes, adultos |
| Dia | Hora | Edad |
| Jueves | 7:30 am | Jovenes y Adultos |
| 4:00 pm | 4 a 6 años | |
| 5:00 pm | 6a 10 años | |
| 6.00 pm | 7:a 12 años |
| Dia | Hora | Edad |
| Viernes | 4:00 pm | 5 a 8 años |
| 5:00 pm | 7 a 12 años | |
| 6:00 pm | 10 a 15 años | |
| 7.00 pm | 8 :a 15 años c/ grado | |
| 8:00 pm | Jovenes, adultos |
| Dia | Hora | Edad |
| Sábados | 8:00 pm | 10 años a mas |
| 9:00 pm | 6 a 12 años |
Nivel: Intermedio, Avanzado
| Dia | Hora | Edad |
|
Martes Jueves |
||
| 9:00 am | Avanzados Edad Libre | |
| 7.00 pm | Juveniles, Adultos |
Sábados
Clases especiales Cinturones Negros
| Hora y Dia | Sábados |
| 7:00 a 8:00 am | Superior |
Iniciar Sesión
Bukizendo. Copyright © 2021 - 2026.
Calle Puerto Chicama Mz.B lote 35 Urb. Cedros de villa | Celular: +51 982 045 588 | Email: bukizendo@hotmail.com
